Выполнение плана прививок против гриппа по 47 неделю 2024г. на курируемых территория Талицкого ТО и филиала.
Территория |
Всего по национальному календарю профилактических прививок |
Всего по эпид.благополучию | ||||
Подлежит | Привито | % привитых | Подлежит | Привито | % привитых | |
Талицкий ГО | 21700 | 21128 | 97,36 | 6308 | 3420 | 54,2 |
Тугулымский ГО | 8672 | 8672 | 100 | 3433 | 2458 | 71,6 |
Байкаловский МР | 6450 | 6450 | 100 | 2860 | 1736 | 60,7 |
Камышловский ГО | 21697 | 21373 | 98,51 | 11541 | 10582 | 91,69 |
Пышминский ГО | 7850 | 7850 | 100 | 2579 | 2579 | 100 |
ЛПУ | ВСЕ ЖИТЕЛИ |
Проведённая иммунизация 2024г. на 47 неделю охват в % |
|
г. Камышлов и Камышловский район | 47428 | 31955 | 67,4 |
Талицкий ГО | 40050 | 24548 | 61,23 |
Пышминский ГО | 16045 | 10429 | 64,99 |
Тугулымский ГО | 18623 | 11130 | 59,76 |
Байкаловский МР | 14322 | 8186 | 57,15 |
Прививку против гриппа можно поставить в ЛПУ по месту жительства.
Исполнитель:
Помощник врача-эпидемиолога
Романова Е.П.
тел. 8(343)75 2-05-80